相較於生技產業ETF過去三年穩定上攻
太陽能有著暴起暴落的傾向,也是這個產業的特性
太陽能在經歷產能過剩與削價競爭的大淘汰之後,
從高峰期的750家如今600家破產遭到淘汰
整個太陽能產業呈現剩者為王的現象 也因為基期相對非常低因此漲勢兇猛
連市場熱捧的生技類股也難望其項背
拿表現最可怕的Guggenheim太陽能ETF(TAN)來看,過去半年就漲了127%
從52週的低點起算狂漲了180%,以1年期算也漲了一倍
相較於成長也相當強勁市場追捧的生技Market Vectors生技ETF(BBH)
過去半年「只」漲了30%,一年期漲50%
太陽能的兇猛不言可喻
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
---|---|---|---|
美國 | 7,709.41 | 42.32 | |
中國 | 4,964.12 | 27.25 | |
香港 | 2,291.69 | 12.58 | |
德國 | 1,371.74 | 7.53 | |
挪威 | 807.01 | 4.43 | |
瑞士 | 737.79 | 4.05 | |
加拿大 | 335.19 | 1.84 |
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
---|---|---|
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD | 7.71 | 49,545,004.00 |
FIRST SOLAR INC | 7.36 | 340,446.00 |
HANERGY SOLAR GROUP LTD | 6.55 | 115,037,998.00 |
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC | 6.31 | 1,659,138.00 |
TRINA SOLAR LTD-SPON ADR | 6.14 | 1,111,240.00 |
MEYER BURGER TECHNOLOGY AG | 6.06 | 1,015,703.00 |
RENEWABLE ENERGY CORP ASA | 5.08 | 18,841,231.00 |
RENESOLA LTD – ADR | 4.86 | 1,732,189.00 |
SUNPOWER CORP | 4.78 | 377,755.00 |
SUNEDISON INC | 4.75 | 1,097,633.00 |
資料來源: MONEY DJ