美元指數組成
貨幣 | 權重 |
歐元 | 57.6% |
日圓 | 13.6% |
英鎊 | 11.9% |
加幣 | 9.1% |
瑞典克朗 | 4.2% |
瑞士法郎 | 3.6% |
原理來看,利率上升,債券殖利率上升,美元會回流美國,但是美元指數和30年期公債殖利率的相關性其實不高,即便現在是新興市場熱錢回流美國,但對美元指數影響卻不大,因為美元指數組成是主流貨幣的歐日英加幣,主流貨幣的資金流向仍是往歐洲移動,從歐元、英鎊等歐系貨幣近期強勢可以看出。
英鎊近期的走勢說明的是英國央行的QE比較不夠力(誤)
日圓則無之前的大漲大跌,目前仍在狹幅盤整,消費稅作出決議後將可能見到方向
紐約輕原油走勢並沒有在美元走弱時持續走高,反而有要向下突破高檔盤整區的態勢,對於經濟後勢可能相對不看好原油才會需求下降。
黃金走勢則是比較撲朔迷離,時而因為避險情緒走高,時而因為QE退場而挫低,但整體仍是空方走勢,沒有突破1420壓力區都不必看多。
供參考
與美元指數顯著負相關的ETF, SPDR巴克萊短期國際政府債券ETF〈BWZ〉
BWZ債券主要組成
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
---|---|---|---|
日本 | 5,356.43 | 23.10 | |
德國 | 2,420.83 | 10.44 | |
義大利 | 2,223.73 | 9.59 | |
荷蘭 | 1,092.16 | 4.71 | |
南韓 | 1,082.88 | 4.67 | |
加拿大 | 1,080.56 | 4.66 | |
法國 | 1,066.65 | 4.60 | |
英國 | 1,066.65 | 4.60 | |
西班牙 | 1,057.37 | 4.56 | |
比利時 | 959.98 | 4.14 | |
澳大利亞 | 844.04 | 3.64 | |
墨西哥 | 730.42 | 3.15 | |
奧地利 | 730.42 | 3.15 | |
波蘭 | 716.51 | 3.09 | |
丹麥 | 686.37 | 2.96 | |
瑞典 | 628.40 | 2.71 | |
新加坡 | 600.57 | 2.59 | |
南非 | 588.98 | 2.54 | |
歐盟 | 231.88 | 1.00 | |
美國 | 25.51 | 0.11 |
資料來源 Money DJ